Revenue (2023)

Unit: NT$ in thousands

Month Revenue
(2023)
Revenue
(2022)
YOY% Accumulated Revenue
(2023)
Accumulated Revenue
(2022)
YOY%
January 901,217 694,623 29.74% 901,217 694,623 29.74%
February 795,343 586,825 35.53% 1,696,560 1,281,448 32.39%
March 830,485 675,232 22.99% 2,527,045 1,956,680 29.15%
April 803,900 680,012 18.22% 3,330,945 2,636,692 26.33%
May 849,133 692,416 22.63% 4,180,078 3,329,108 25.56%
June 829,784 707,834 17.23% 5,009,862 4,036,942 24.10%
July 928,633 690,985 34.39% 5,938,495 4,727,927 25.60%
August 914,101 709,938 28.76% 6,852,596 5,437,865 26.02%
September 913,973 727,764 25.59% 7,766,569 6,165,629 25.97%
October 950,642 712,885 33.35% 8,717,211 6,878,514 26.73%
November 932,374 697,540 33.67% 9,649,585 7,576,054 27.37%
December 953,097 823,892 15.68% 10,602,682 8,399,946 26.22%
    Back